RESULTADOS
ESCUELA
1 5 Juan Bautista Silvero Escuela 10
2 8 Lautaro Nicolas Gritti Escuela 10 0.446 0.446
3 6 Maateo Ivan Panasiuk Escuela 10 5.047 4.601
4 12 Francisco Morgensten Escuela 10 5.694 0.647
5 93 Felipe Gonzales Escuela 10 15.189 9.495
6 27 Thiago Schlesinger Escuela 10 15.630 0.441
7 9 Facundo Hettinger Escuela 10 16.316 0.686
8 50 Felipe Morgensten Escuela 10 23.961 7.645
9 14 Tadeo Pablo Rogaczweski Escuela 10 25.379 1.418
10 56 JuanCruz Fiedler Escuela 10 28.460 3.081
11 10 Mateo Hettinger Escuela 10 28.790 0.330
12 33 Lautaro Vonsteiger Escuela 10 38.497 9.707
13 40 Franchesco Sartori Escuela 10 45.243 6.746
14 41 Gianluca Sartori Escuela 10 54.966 9.723
15 77 Neymar Cantero Escuela 10 58.869 3.903
16 4 Lucio Sebastian Sartori Escuela 10 1:01.573 2.704
17 7 Luciano Soto Escuela 9 1 Vuelta 1 Vuelta
18 29 Luan Nicolas Panasiuk Escuela 9 1 Vuelta 2.060
19 24 Emiliano Brandt Escuela 7 3 Vueltas 2 Vueltas
Copa Damas
1 121 Miriam Rojas Copa Dama 10 11:33.003
2 108 Alicia Graef Copa Dama 10 0.281 0.281 11:33.284
3 103 Melisa Barrios Copa Dama 10 0.965 0.284 11:33.968
4 119 Mariel Alejandra Drozinsky Copa Dama 10 5.779 4.814 11:38.782
5 104 Fiorella Santamaria Copa Dama 10 11.513 5.734 11:44.516
6 118 Martina Mrakava Copa Dama 10 14.415 2.902 11:47.418
7 111 Zoe Florentin Copa Dama 10 51.031 36.616 12:24.034
Ex por técnica 106 Loreley Alegre Copa Dama 10 0.681 0.400 11:33.684
Máster 200cc
1 586 Diego Bogado Master 200 10 11:07.877
2 544 Robertino Lukoski Master 200 10 0.161 0.161 11:08.038
3 555 Cristian Fleck Master 200 9 1 Vuelta 1 Vuelta 11:11.136
4 550 Martin Barrios Master 200 10 44.759 44.598 11:52.636
5 512 Santiago Prates Master 200 1 9 Vueltas 8 Vueltas 1:06.578
110cc
1 302 Renato Longarzo Skanata 110cc. 9 10:14.926
2 318 Valentino Gorostiague 110cc. 9 11.441 11.441 10:26.367
3 301 Santino Dolce 110cc. 9 15.702 4.261 10:30.628
4 307 Pablo Plocher 110cc. 9 15.704 0.002 10:30.630
5 310 Ian Hummel 110cc. 9 20.800 5.096 10:35.726
6 341 Maitena Bustos 110cc. 9 22.485 1.685 10:37.411
7 309 Griselda Ailen Da Silva 110cc. 9 51.102 28.617 11:06.028
8 322 Melo 110cc. 4 5 Vueltas 5 Vueltas 5:14.571
10 HP
1 706 Julio Da silva 10 Hp Estandar 9 10:36.925 1:10.037 5
2 708 Ramiro Manuel Friedrich 10 Hp Estandar 9 0.082 0.082 10:37.007 1:09.750 8
3 705 Martin Jaskulski 10 Hp Estandar 9 1.357 1.275 10:38.282 1:10.032 8
4 786 Tobias Perezz 10 Hp Estandar 9 1.621 0.264 10:38.546 1:09.893 2
5 727 Carlos Luzney 10 Hp Estandar 9 2.251 0.630 10:39.176 1:09.878 2
6 726 Gaston Contrera 10 Hp Estandar 9 25.925 23.674 11:02.850 1:11.740 3
7 777 Enri Mieres 10 Hp Estandar 2 7 Vueltas 7 Vueltas 2:29.255 1:12.799 2
8 719 Ortega Agustin 10 Hp Estandar 0
No clasificado
EX 715 Franco Antonio Benitez 10 Hp Estandar 8 EX 10:56.797 1:17.312 2 EXC. por Maniobras Peligrosas
EX 716 Gustavo Fernandez 10 Hp Estandar 4 EX 5:00.898 1:13.737 3 EXC. Por Maniobras Pelligrosas
4T Senior
1 441 Damian De Lima 4T Senior 12 13:08.146 1:05.115 10
2 460 Yonatan Lukoski 4T Senior 12 0.427 0.427 13:08.573 1:04.947 5
3 401 Alan Bhon 4T Senior 12 14.451 14.024 13:22.597 1:05.339 4
4 425 Chirstian Sartori 4T Senior 12 23.840 9.389 13:31.986 1:06.818 2
5 412 Hector Hartmann 4T Senior 12 34.051 10.211 13:42.197 1:05.760 3 +10 Po r maniobras Peligrosas
6 444 Ricardo Liesenfeld 4T Senior 12 37.983 3.932 13:46.129 1:05.245 3
7 450 Agustin Crespo 4T Senior 12 44.571 6.588 13:52.717 1:08.294 5
8 427 Javier Mucci 4T Senior 12 46.997 2.426 13:55.143 1:07.750 2
9 432 Guillermo Brizuela 4T Senior 11 1 Vuelta 1 Vuelta 13:37.601 1:07.476 3
10 440 Manuel Pascual 4T Senior 7 5 Vueltas 4 Vueltas 7:56.275 1:06.883 2
Cajeros Promocional 2T
1 241 Sebastian Hipolito Promocional 11 11:59.999
2 225 Nicolas Hettinger Promocional 11 1.260 1.260 12:01.259
3 244 Maria Agustina Tajada Promocional 11 1.840 0.580 12:01.839
4 204 Matias Witzke Promocional 11 7.847 6.007 12:07.846
5 208 Walter Nobs Promocional 11 13.288 5.441 12:13.287
6 243 Mariano Tajada Promocional 11 15.642 2.354 12:15.641
7 286 Kevin Rodriguez Promocional 11 23.496 7.854 12:23.495
8 273 Fabian Carre Promocional 9 2 Vueltas 2 Vueltas 9:48.920
9 222 Diego Barchuk Promocional 7 4 Vueltas 2 Vueltas 7:50.614
10 237 Gaston Arriola Promocional 2 9 Vueltas 5 Vueltas 2:15.912
(SIN TÉCNICA)
4t Estandar
1 604 Adriano Lukoski 4T Estandar 14
2 641 Mauricio De Lima 4T Estandar 14 6.832 6.832
3 602 Damian De Lima 4T Estandar 14 11.612 4.780
4 611 Ayrton Max Bose 4T Estandar 14 11.701 0.089
5 610 Ivan Kalitko 4T Estandar 14 20.101 8.400
6 684 Guillermo Ghiberto 4T Estandar 14 20.930 0.829
7 108 Alicia Graeff 4T Estandar 14 21.328 0.398
8 613 Matias Sedoff 4T Estandar 14 23.702 2.374
9 689 Elias Benseñorr 4T Estandar 14 24.372 0.670
10 656 Cristian Fiedler 4T Estandar 14 28.635 4.263
11 687 Cesar Gomez 4T Estandar 14 32.181 3.546
12 621 Luis Augusto Ramirez 4T Estandar 14 38.989 6.808
13 677 Franco Martinez 4T Estandar 14 39.432 0.443
14 650 Fernando Ledesma 4T Estandar 14 40.059 0.627
15 632 Gabriel Compes 4T Estandar 14 46.264 6.205
16 637 Alejandro Morales 4T Estandar 14 50.537 4.273
17 639 Richard Ferrari 4T Estandar 14 55.689 5.152
18 638 Maximiliano Compes 4T Estandar 14 1:03.836 8.147
19 653 Mariano Andres Ordoñez 4T Estandar 14 1:05.990 2.154
20 616 Adrian Urquia 4T Estandar 13 1 Vuelta 1 Vuelta
21 685 Victor Cantero 4T Estandar 13 1 Vuelta 50.651
22 636 Sebatian Domatto 4T Estandar 13 1 Vuelta 35.908
23 609 Ulises Sanchez 4T Estandar 10 4 Vueltas 3 Vueltas
24 642 Miguel Matkoski 4T Estandar 8 6 Vueltas 2 Vueltas
25 620 Adrian Knass 4T Estandar 7 7 Vueltas 1 Vuelta
26 629 Fabio Alberto Malander 4T Estandar 4 0 Vueltas 3 Vueltas
27 640 Rodrigo Fernandez 4T Estandar 2 2 Vueltas 2 Vueltas
28 625 Guillermo Balmaceda 4T Estandar 4 Vueltas 2 Vueltas
29 628 Julio Antonio Benitez 4T Estandar 4 Vueltas 0.341
INFONEWS APOSTOLES SITIO OFICIAL!