PUNTAJES HASTA FECHA 5 (actualizado 17/9/21)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DAMAS
NUMERO | PTS | |||
|
Alicia | Eldorado | 108 | 170 |
|
Loreley Araceli | Posadas | 106 | 123 |
|
Mariel Alejandra | Leandro N. Alem | 119 | 115 |
|
Melisa | Obera | 103 | 88 |
|
Fiorella | Leandro N.Alem | 104 | 60 |
|
Milagros | Posadas | 105 | 57 |
|
Miriam Beatriz | Gob. Virasoro | 121 | 41 |
|
Martina | Obera | 118 | 38 |
|
Zoe | Posadas | 111 | 5 |
10HP
NUMERO | PTS | |||
|
Ramiro Manuel | Leandro N.Alem | 708 | 146 |
|
Julio | Posadas | 706 | 142 |
|
Martin | Obera | 705 | 125 |
|
Alejandro | Posadas | 701 | 90 |
|
Tobias Benjamin | San Pedro | 786 | 51 |
|
Claudio sebastian | Gobernador Roca | 730 | 44 |
|
Candela Belen | Posadas | 710 | 39 |
|
Gaston | Obera | 726 | 12 |
|
Carlos | Dos de Mayo | 727 | 10 |
|
Egon | San Pedro | 712 | 8 |
|
Maximo Agustin | Posadas | 721 | 7 |
MASTER
NUMERO | Pts | |||
|
Santiago Nicolás | Posadas | 512 | 184 |
|
Juan | Posadas | 501 | 124 |
|
Cristian Andres | Obera | 555 | 118 |
|
Diego | Eldorado | 586 | 84 |
|
Orlando Daniel | Posadas | 538 | 35 |
|
Fernando Nicolas | Posadas | 514 | 24 |
|
Matias | Eldorado | 518 | 19 |
|
Mauricio | Posadas | 530 | Invitado |
|
Claudio | Obera | 531 | Invitado |
PROMOCIONAL 2T
PILOTO | LOCALIDAD | NUMERO | Pts | |
|
Maximiliano | L.N. Alem | 241 | 90 |
|
Diego Nicolas | Santa Ana | 222 | 73 |
|
Gaston | Obera | 237 | 67 |
|
Fabian | L.N. Alem | 273 | 52 |
|
Nicolas | Eldorado | 225 | 50 |
|
Leandro | Obera | 232 | 47 |
|
Cinthia | Jardin America | 215 | 44 |
|
Walter Raul | Capiovi | 208 | 42 |
|
Kevin | Ituzaingo | 286 | 35 |
|
Sergio | Obera | 207 | 23 |
|
Matias | Garuhape | 204 | 21 |
|
Mauricio | L.N. Alem | 234 | 20 |
|
Cristian | Eldorado | 221 | 18 |
|
Franco | Posadas | 224 | 15 |
|
Javier | Posadas | 233 | 11 |
|
Mariano Manuel | Posadas | 243 | 11 |
|
Martin | Obera | 227 | 10 |
|
Andres | Montecarlo | 252 | 8 |
|
Maria Agustina | Posadas | 244 | 6 |
|
Nelson | Montecarlo | 238 | 4 |
SENIOR
PILOTO | NOMBRE | NUMERO | Pts | |
|
Damian | Leandro N Alem | 441 | 122 |
|
Yonatan | Gobernador Roca | 460 | 113 |
|
Alan Emanuel | Cerro Azul | 401 | 112 |
|
Ricardo Leonel | Obera | 444 | 104 |
|
Christian Marcelo | Leandro N Alem | 425 | 60 |
|
Robertino | Gobernador Roca | 414 | 46 |
|
Javier | Eldorado | 427 | 46 |
|
Manuel | Posadas | 440 | 28 |
|
Matias | Garuhapé | 404 | 27 |
|
Hector | Capiovi | 412 | 24 |
|
Fernando | Posadas | 422 | 22 |
|
Eduardo | 423 | 20 | |
|
Adrian Aquiles | Obera | 418 | 18 |
|
Agustin | Eldorado | 450 | 14 |
|
Guillermo Brizuela | Eldorado | 432 | 11 |
|
Corrientes | 492 | 8 | |
|
Nicolas | Garuhapé | 402 | 7 |
|
Jose Luis | 411 | 2 | |
|
Rodrigo | 463 | 2 |
ESTANDAR
NUMERO | Pts | |||
|
Ayrton Max | San Ignacio | 611 | 123 |
|
Bautista | Apostoles | 651 | 123 |
|
Mauricio | L.N Alem | 641 | 112 |
|
Damian | L.N Alem | 602 | 109 |
|
Fernando Adrián | Puerto Rico | 658 | 86 |
|
Adriano | Gobernador roca | 604 | 62 |
|
Fernando | San Carlos | 650 | 60 |
|
Luis Augusto | Wanda | 621 | 32 |
|
Cesar Alejandro | Posadas | 687 | 31 |
|
Alejandro Ruben | Posadas | 637 | 25 |
|
Hector Joaquin | Apostoles | 663 | 23 |
|
Matias | Puerto Esperanza | 618 | 20 |
|
Adrian | Obera | 616 | 19 |
|
Miguel | Eldorado | 642 | 17 |
|
Cristian | Posadas | 656 | 16 |
|
Ulises Ricardo | Jardin America | 609 | 16 |
|
Guillermo | Posadas | 684 | 14 |
|
Alicia | Eldorado | 108 | 11 |
|
Nicolas | Posadas | 682 | 11 |
|
Franco | Eldorado | 677 | 11 |
|
Nicolás | Puerto Esperanza | 626 | 10 |
|
Gabriel | Posadas | 632 | 9 |
|
Victor | Posadas | 685 | 8 |
|
Alejandro | Posadas | 635 | 7 |
|
Ezequiel | Posadas | 678 | 6 |
|
Elias | Formosa | 689 | 4 |
|
Ezequiel | Pto Piray | 601 | 3 |
|
Alejandra | L.N Alem | 119 | 3 |
|
Alfredo | Posadas | 645 | 3 |
|
Matias | Obera | 613 | 3 |
|
Martin | Obera | 715 | 2 |
|
Alfredo | Obera | 0 |