Mazzacane marca el camino

Un sábado de plena acción se vivió en el Rosamonte con la clasificación del TC. La pole quedó en manos de Gastón Mazzacane, escoltado por Werner (Ford) y Ardusso (Chevrolet). Okulovich se ubicó 17°. Se espera un gran domingo, con público.
El Turismo Carretera ofreció su primer día de acción en el autódromo Rosamonte de Posadas, donde el platense Gastón Mazzacane (Chevrolet) fue el mejor de la clasificación, con un tiempo de 1m34s831/1000.

El ex Fórmula 1 terminó en lo más alto del clasificador y buscará revancha de aquel abandono del año 2019, cuando venía ganando y rompió el motor en la última vuelta de la final.
Segundo en la clasificación quedó el entrerriano Mariano Werner (Ford), a 104/1000, y tercero fue Mauricio Lambiris (Ford), a 390/1000. El piloto local Carlos Okulovich (Torino) quedó a 731/1000 del líder, en el puesto 17, y de esta manera el domingo partirá desde el sexto lugar en la segunda serie.

La fiesta del TC continuará el domingo, sumando a los 3.000 espectadores a los distintos sectores del trazado misionero. Los portones del Rosamonte para el ingreso del público se abrirán a las 6.
Las series del TC empezarán a las 9.55 y se podrán seguir por DeporTV. Mientras que la final irá desde las 13.20 y se podrá ver por la TV Pública.
Álvarez en el TC Pista en Posadas
El bonaerense Santiago Álvarez (Dodge) se quedó con la pole en la décima fecha del TC Pista, categoría telonera del Turismo Carretera (TC).
Álvarez marcó 1m36s780/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.370 metros de extensión y le sacó 583/1000 a Agustín De Brabandere, que había dominado los entrenamientos y quedó segundo en la clasificación.
Mañana desde las 9.05 van las series que se podrán seguir por Deportv y desde las 12.10 va la final que será a 15 vueltas o 40 minutos (Por TV Pública).

CLASIFICACIÓN-TC
1 ° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01: 34.831
2 ° 1 WERNER, MARIANO Ford 5 01: 34.935 0.104
3 ° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 3 01: 35.230 0.399
4 ° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01: 35.256 0,425
5 ° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 4 01: 35.257 0,426
6 ° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01: 35.279 0,448
7 ° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 4 01: 35.318 0.487
8 ° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01: 35.325 0,494
9 ° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01: 35.376 0.545
10 ° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01: 35.407 0.576
11 ° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01: 35.420 0.589
12 ° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01: 35.488 0,657
13 ° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01: 35.488 0,657
14 ° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01: 35.516 0,685
15 ° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01: 35.518 0,687
16 ° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01: 35.562 0,731
17 ° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01: 35.568 0,737
18 ° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 01: 35.656 0,825
19 ° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 4 01: 35.660 0,829
20 ° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01: 35.682 0,851
21 ° 5 LEDESMA, CRISTIANO Chevrolet 4 01: 35.684 0,853
22 ° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01: 35.716 0,885
23 ° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01: 35.734 0.903
24 ° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01: 35.845 1.014
25 ° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01: 35.882 1.051
26 ° 127 AGRELO, MARCELO Torino 5 01: 35.892 1.061
27 ° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01: 35.904 1.073
28 ° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01: 36.026 1,195
29 ° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 4 01: 36.041 1.210
30 ° 56 TODINO, GERMÁN Torino 4 01: 36.194 1.363
31 ° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01: 36.215 1.384
32 ° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 5 01: 36.238 1.407
33 ° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 3 01: 36.250 1.419
34 ° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 4 01: 36.258 1.427
35 ° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 5 01: 36.335 1,504
36 ° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01: 36.355 1.524
37 ° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01: 36.360 1.529
38 ° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 4 01: 36.370 1.539
39 ° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 5 01: 36.453 1.622
40 ° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 3 01: 38.627 3.796

Compruebe también

La Crítica Situación del Sector Yerbatero en Misiones: Un Llamado a la Acción

La Crítica Situación del Sector Yerbatero en Misiones: Un Llamado a la Acción

La visita de Victoria Tolosa Paz a la provincia de Misiones y al PJ Apostoleño, …

Ecología lanzara campaña “No me quemes” de prevención de incendios forestales en Apóstoles

Ecología lanzara campaña “No me quemes” de prevención de incendios forestales en Apóstoles

En dialogo con el ministro de Ecología de la Provincia Martin Recaman, comentó como vienen …

Dejanos tu comentario