Se disputó una gran quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD en el Kartódromo Ciudad de Oberá con la presencia de 92 pilotos. Bajo un clima cálido, el domingo finalizó la actividad de esta jornada con el triunfo de: Santino Dolce en 110cc, Lautaro Gritti en Escuela, Alicia Graef en Copa Damas, Julio Da Silva en 10 HP, Maximiliano Hipólito en Cajeros Promocional, Santiago Prates en Máster 200cc, Yonatan Lukoski en 4T Senior y Bautista Bustos en la 4T Estándar.
El clima acompañó además las distintas categorías dejaron emoción por la competencia y las variantes en las posiciones. Se cerró otro gran fin de semana de los campeonatos muy ajustados. La próxima fecha será en Posadas el 2 y 3 de octubre.
Así se desarrollaron la quinta del año
En las series: Alejandra Drozinski en Copa Damas, Julio Da Silva en 10 HP, en Escuela Lautaro Gritti y Francisco Morgenstern, en 110cc. Santino Dolce, la primera serie de la Cajeros Promocional 2T, fue para Gastón Arriola y en la segunda para Maximiliano Hipólito, Yonatan Lukoski en 4T Senior. La primera serie de la 4T Estándar, Damián De Lima y la segunda serie para Bautista Bustos.
Las finales
En Copa Damas, la “Pelu” Droszinski largaba en punta pero Fiore Santamaría picó en punta aunque la campeona Alicia Graef fue por el liderazgo y entrando a la segunda vuelta la oriunda de Eldorado tomó el liderazgo. Así la lucha quedó centrada en el segunda lugar que comandaba la de Alem, Santamaría, escoltaba Loreley Alegre.
En el clasificador final tuvo cambios, fue victoria de Alicia Graef segunda Loreley Alegre y tercera, Alejandra Drozinski.
En 10 HP el piloto posadeño Julio Da Silva largó punta y fue imparable a lo largo de las diez vueltas. El segundo lugar con un Martin Jackulski dio cuenta de su localía para aguantar a Alejandro Barrios. La competencia finalizó con ese 1,2,3 dejando cuarto y quinto a los hermanos Egon Perez y Tobbias Perez.
En Escuela, Lautaro Gritti partió en punta y aguantó desde las primeras vueltas a Mateo Panasiuk y Facundo Hettinger en ese comienzo de carrera final para los más pequeños del Karting Misionero que más allá de la competencia en sí se roba las miradas de todos. En la parte final hubo modificaciones en el clasificador, porque Francisco Morgenstern saltó a la tercera posición.
El podio quedó para Lautaro Gritti segundo Mateo Panasiuk y tercero, Francisco Morgenstern. Luego del podio, los 17 pilotos participantes recibieron su correspondiente trofeos además de obsequios por el mes de la infancia.
En 110cc. Santino Dolce, el de Ituzaingó largó de gran forma aunque los tres primeros venían muy ajustado con Ian Hummel con un gran duelo hasta casi la bandera a cuadros. Dolce se defendía de Ian dando cuenta de un atractivo espectáculo.
El piloto de Ituzaingó, Santino Dolce se quedó con el máximo festejo segundo quedó Ian Hummel y tercero, el obereño Valentino Gorostiague con un valioso podio.
Hipólito con victoria y buenos puntos para luchar por el titulo
En Cajeros Promocional en el arranque de la competencia, al cabo de dos vueltas Maximiliano Hipólito superó a Gastón Arriola la lucha por la primera posición. Tercero en ese comienzo marchaba Nicolás Hettinger y el experimentado Walter Nobs entre los primeros lugares.
Hipólito a lo largo de los giros pactados se escapó de su inmediato perseguidor que era Arriola buscando finaliza con más tranquilidad y pensando en los puntos. Entre las principales posiciones, Fabián Carré pudo sumarse en ese lote de los mejores al ubicarse cuarto casi sobre el final de la competencia.
El primero en ver la bandera a cuadros Maximiliano Hipólito, segundo Gastón Arriola y tercero, Nicolás Hettinger.
La 4T Senior, muy variante y electrizante
En el comienzo Yonatan Lukoski dio muestras de su ritmo de competencia pero ese comienzo tuvo algo de roce porque Damián De Lima se retrasó y se quedó Alan Bohn tuvo que abandonar. Golpes de escena en ese arranque que le dieron un condimento extra sin dudas.
Así el piloto de Roca marchaba con tranquilidad con su Kart rojo y nadie lo podía parar, segundo Ricardo Liesenfield también de ese pelotón por sumarse en la pelea por el campeonato. En ese momento, para destacar el buen avance de Cristian Sartori que se ubicó tercero luchando por llegar al ansiado podio aunque no se podía descuidar porque lo tenía al experimentado Héctor Hartmann como escolta.
En la vuelta nueve, otro candidato, Ricardo “Chini” Liesfendfield también se queda al margen. De ahí en más, Lukoski, Sartori y Hartmann eran los mejores.
El triunfo se quedó en manos de Yonatan Lukoski segunda ubicación para Cristian Sartori y tercero, Héctor Hartmann.
La Máster 200cc con un Santiago Prates que escaló posiciones y saltó a la punta de la competencia. Segundo Cristian Fleck y tercero, Claudio Paiva que retornó al Karting Misionero. Con esas posiciones y el triunfo del posadeño fueron los que subieron al podio.
La 4T Estándar en una emocionante competencia
Largaron mejor De Lima y Bustos, sin embargo Ayrton Bose (quien largó segundo) pudo recuperar el segundo lugar. Pero con el correr de las vueltas, un candidato, Damián De Lima se queda sin dirección. Las siguientes vueltas se convirtió en una pelea ajustada entre los tres: Mauricio De Lima, Bose y Bustos que no se sacaban ventaja. En cada sector uno de ellos quería aprovechar superarse, la defensa y la concentración eran claves.
El que aprovechó en la vuelta cinco fue Bautista Bustos que la primera posición y Bose siguiéndolo de cerca, mientras que De Lima tercero en ese tramo de carrera.
En la vuelta ocho, golpe de escena, pierde ritmo de carrera de Ayrton Bose que lo hace caer al tercer puesto del clasificador.
Finalmente fue victoria de “Bauti” Bustos después de varias carreras, segundo, Mauricio Damián De Lima y tercero, Ayrton Bose.
RESULTADOS CARRERAS 5TA FECHA KARTING OBERÁ
Final Escuela a 10vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km5 (01:13.352)56.686 km/hLautaro Nicolas Gritti
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 8 Lautaro Nicolas Gritti 13:09.692 0.000 10 1:13.352 5 56.686 km/h
2 6 Mateo Ivan Panasiuk 13:15.241 5.549 10 1:13.484 5 56.584 km/h
3 12 Francisco Morgensten 13:19.491 9.799 10 1:13.738 3 56.389 km/h
4 9 Facundo Hettinger 13:19.710 10.018 10 1:14.300 6 55.962 km/h
5 27 Thiago Schlesinger 13:27.305 17.613 10 1:14.600 2 55.737 km/h
6 50 Felipe Morgensten 13:29.703 20.011 10 1:14.200 6 56.038 km/h
7 5 Juan Bautista Silvero 13:32.871 23.179 10 1:15.543 4 55.041 km/h
8 14 Tadeo Pablo Rogaczewski 13:33.107 23.415 10 1:15.051 4 55.402 km/h
9 10 Mateo Hettinger 13:33.569 23.877 10 1:14.679 4 55.678 km/h
10 93 Felipe Gonzales 13:47.455 37.763 10 1:15.802 7 54.853 km/h
11 56 Juan Cruz Fiedler 13:47.727 38.035 10 1:14.998 6 55.441 km/h
12 7 Luciano Soto 14:18.123 1:08.431 10 1:19.337 2 52.409 km/h
13 24 Emiliano Brandt 13:10.899 1 lap 9 1:18.239 4 53.145 km/h
14 40 Franchesco Sartori 13:16.162 1 lap 9 1:20.494 9 51.656 km/h
15 77 Neymar Cantero 13:28.807 1 lap 9 1:20.638 8 51.564 km/h
16 41 Gianluca Sartori 13:32.343 1 lap 9 1:21.230 6 51.188 km/h
17 4 Lucio Sebastian Sartori 13:32.901 1 lap 9 1:20.136 2 51.887 km/h
Final Cajeros Promocional a 14 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km3 (01:04.224)64.742 km/hSebastian Hipolito
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 241 Sebastian Hipolito 15:08.267 0.000 14 1:04.224 3 64.742 km/h
2 237 Gaston Arriola 15:11.078 2.811 14 1:04.512 2 64.453 km/h
3 225 Nicolas Hettinger 15:15.008 6.741 14 1:04.426 3 64.539 km/h
4 273 Fabian Carree 15:25.514 17.247 14 1:05.244 5 63.73 km/h
5 208 Walter Nobs 15:28.175 19.908 14 1:05.153 4 63.819 km/h
6 204 Matias Witzke 15:42.523 34.256 14 1:06.334 10 62.683 km/h
7 232 Leanadro Stupiski 15:49.812 41.545 14 1:06.684 2 62.354 km/h
8 224 Franco Garcia 15:52.191 43.924 14 1:06.660 3 62.376 km/h
9 234 Mauricio Hlynianyj 15:57.363 49.096 14 1:07.106 3 61.962 km/h
10 286 Kevin Rodriguez 15:59.808 51.541 14 1:06.647 2 62.388 km/h
11 227 Martin Binder 11:36.619 4 laps 10 1:08.525 3 60.679 km/h
12 215 Cinthia Iwanczuk 4:35.558 10 laps 4 1:06.671 2 62.366 km/h
13 207 Sergio Pawluk 3:23.054 11 laps 3 1:06.843 2 62.205 km/h
14 222 Diego Barchuk 2:14.674 12 laps 2 1:06.299 2 62.716 km/h
Final 10 Hp a 10 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km5 (01:08.448)60.747 km/hJulio Da Silva
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 706 Julio Da Silva 11:28.220 0.000 10 1:08.448 5 60.747 km/h
2 705 Martin Jakulski 11:40.470 12.250 10 1:08.809 5 60.428 km/h
3 701 Alejandro Barrios 11:49.472 21.252 10 1:10.241 7 59.196 km/h
4 786 Tobias Perez 11:50.938 22.718 10 1:10.097 9 59.318 km/h
5 727 Carlos Luzney 11:51.385 23.165 10 1:09.720 10 59.639 km/h
6 708 Ramiro Manuel Friedrich 12:07.407 39.187 10 1:08.713 4 60.513 km/h
7 712 Egon Perez 10:40.262 1 lap 9 1:09.950 5 59.442 km/h
Final 110 a 10vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km6 (01:05.009)63.96 km/hValentino Gorostiaguee
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 301 Santino Dolce 11:37.790 0.000 10 1:08.944 3 60.31 km/h
2 310 Ian Hummel 11:38.941 1.151 10 1:09.367 5 59.942 km/h
3 318 Valentino Gorostiaguee 11:41.394 3.604 10 1:05.009 6 63.96 km/h
4 341 Maitena Bustos 11:52.564 14.774 10 1:10.198 3 59.232 km/h
5 307 Pablo Plocher 12:09.604 31.814 10 1:10.387 4 59.073 km/h
6 322 Bruno Ezequiel Melo 12:09.633 31.843 10 1:12.401 9 57.43 km/h
7 309 Griselda Ailen Da Silva 13:00.794 1:23.004 10 1:13.447 2 56.612 km/h
8 302 Renato Longarzo Skanata 8:40.215 6 laps 4 1:09.982 3 59.415 km/h
Final 200 Master a 12 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km2 (01:06.012)62.989 km/hDiego Bogado
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 512 Santiago Prates 13:20.594 0.000 12 1:06.222 2 62.789 km/h
2 555 Cristian Fleck 13:22.890 2.296 12 1:06.075 3 62.928 km/h
3 531 Claudio Paiva 13:26.384 5.790 12 1:06.217 4 62.794 km/h
4 518 Matias Andino 13:29.351 8.757 12 1:06.364 6 62.654 km/h
5 586 Diego Bogado 4:27.442 8 laps 4 1:06.012 2 62.989 km/h
6 530 Mauricio Barrios 1:09.140 11 laps 1 1:08.411 1 60.78 km/h
7 501 Juan Finten 0.683 12 laps – 0.000
Final 4T Senior a 14 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km11 (01:03.533)65.446 km/hAgustin Crespo
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 460 Yonatan Lukoski 15:29.275 0.000 14 1:05.132 3 63.84 km/h
2 425 Cristian Sartori 15:33.796 4.521 14 1:05.667 6 63.319 km/h
3 412 Hector Hartmann 15:39.224 9.949 14 1:05.807 11 63.185 km/h
4 440 Manuel Pascual 15:52.659 23.384 14 1:07.265 3 61.815 km/h
5 450 Agustin Crespo 16:06.783 37.508 14 1:03.533 11 65.446 km/h
6 423 Eduardo Gonzales 16:11.929 42.654 14 1:07.336 4 61.75 km/h
7 441 Damian De Lima 15:38.968 1 lap 13 1:04.963 5 64.006 km/h
8 492 Leonardo Godoy 14:23.804 2 laps 12 1:09.464 3 59.858 km/h
9 444 Ricardo Liesenfeld 9:59.322 5 laps 9 1:05.646 3 63.34 km/h
10 427 Javier Mucci 3:54.318 11 laps 3 1:06.743 2 62.299 km/h
11 401 Alan Bhon 2.917 14 laps – 0.000 – –
12 463 Rodrigo Ubeda 0.000 0.000 – 0.000 – –
Final 4T Estandar a 14 Vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km6 (01:07.545)61.559 km/hAdriano Lukoski
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 651 Bautista Bustos 16:01.056 0.000 14 1:07.853 3 61.28 km/h
2 641 Mauricio De Lima 16:01.334 0.278 14 1:08.074 3 61.081 km/h
3 611 Ayrton Max Bose 16:13.563 12.507 14 1:08.019 2 61.13 km/h
4 604 Adriano Lukoski 16:14.055 12.999 14 1:07.545 6 61.559 km/h
5 650 Fernando Ledezma 16:16.281 15.225 14 1:08.004 13 61.143 km/h
6 642 Miguel Matkoski 16:16.526 15.470 14 1:08.225 2 60.945 km/h
7 616 Adrian Urquia 16:16.978 15.922 14 1:08.519 6 60.684 km/h
8 637 Alejandro Morales 16:20.966 19.910 14 1:08.382 2 60.805 km/h
9 621 Luis Augusto Ramirez 16:27.178 26.122 14 1:08.869 6 60.375 km/h
10 613 Matias Sedoff 16:30.161 29.105 14 1:09.183 6 60.101 km/h
11 658 Fernando Steffen 16:31.666 30.610 14 1:07.980 12 61.165 km/h
12 677 Franco Martinez 16:42.729 41.673 14 1:09.592 10 59.748 km/h
13 685 Victor Cantero 17:05.174 1:04.118 14 1:10.226 13 59.209 km/h
14 609 Ulises Ricardo Sanchez 9:29.768 6 laps 8 1:09.166 6 60.116 km/h
15 689 Elias Benseñor 3:33.152 11 laps 3 1:09.391 2 59.921 km/h
16 656 Cristian Fiedler 4:11.731 11 laps 3 1:10.646 2 58.857 km/h
17 684 Guillermo Guiberto 2:27.508 12 laps 2 1:11.403 2 58.233 km/h
18 705 Martin Jaskulki 1:15.282 13 laps 1 1:11.309 1 58.31 km/h
19 682 Nicolas Finten 1.919 14 laps – 0.000 – –
DQ 602 Damian De Lima 17:03.578 0.000 14 1:07.701 3 61.417 km/h
Final Copa Dama a 9 vtas
Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 28 August 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.1550 km3 (01:07.254)61.825 km/hAlicia Graef
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 108 Alicia Graef 10:22.459 0.000 9 1:07.254 3 61.825 km/h
2 106 Loreley Alegre 10:30.903 8.444 9 1:08.531 3 60.673 km/h
3 119 Mariel Alejandra Drozinsky 10:31.075 8.616 9 1:08.343 6 60.84 km/h
4 103 Melisa Barrios 10:31.216 8.757 9 1:08.341 3 60.842 km/h
5 121 Miriam Rojas 10:39.291 16.832 9 1:09.240 3 60.052 km/h
6 118 Martina Mrakava 10:39.574 17.115 9 1:09.497 6 59.83 km/h
7 105 Milagros Finten 0.000 0.000 – 0.000 – –
8 705 Martin Jaskulki 0.000 0.000 – 0.000 – –
9 701 Barrios Alejandro 0.000 0.000 – 0.000 – –
INFONEWS APOSTOLES SITIO OFICIAL!

















