|
El Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD están cada vez más competitivos, esto lo muestra cada uno de las categorías con los puntos actuales luego de la quinta fecha y esperando la próxima que será el regreso al kartódromo “Jambrina-Pastori” del autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas. En categoría Escuela (Copa Himpa), los más “peques” del Karting Misionero tiene a Francisco Morgenstern y Lautaro Gritti compartiendo el liderazgo con 117 puntos. En segundo lugar marcha Matego Panasiuk con 88, tercero, Facundo Hettinger con 66 y cuarto, Juan Bautista Silvero con 58. En categoría 110cc, Renato Longarzo Skanata 164 puntos, seguido muy de cerca por el piloto de Ituzaingó, Santino Dolce con 161 y tercero, Ian Hummel, 116. Cuarto, Tomás Alcaraz y Valntino Gorostiague con 63. En Copa Damas, Alicia Graef comanda la categoría de las chicas con 170, segunda, Loreley Alegre con 123 y tercera, Alejandra Drozinsky con 115. Cuarta, Malisa Barrios, 88 y quinta, Fiorella Santamaria con 60. En 10HP, Ramiro Manuel Freidrich 146 unidades, segundo, el último ganador, Julio Da Silva con 142 y tercero, Martín Jaskulski con 125. Cuarto, Alejandro Barrios, 90, quinto, el sanpedrino, Tobias Perez 51. En Máster 200cc, Santiago Prates 184, segundo Juan Finten con 124 y tercero, Cristian Fleck con 118. En Cajeros Promociona 2T, el nuevo líder es Maximiliano Hipólito con 90, segundo Diego Barchuk con 73 y tercero, Gastón Arriola con 67. Cuarto, Fabián Carré con 52 y quinto, Nicolás Hettingher con 50. En 4T Senior, otra ajusta lucha luego de la última fecha, es que Damián De Lima se apoderó del primer lugar con 122 puntos, segundo el último ganador, Yonatan Lukoski con 113 y tercero, el campeón Alan Bohn con 112, de cerca lo sigue Ricardo “Chini” Liesenfield con 104. En 4T Estándar, la más numerosa de las categorías con más de 30 pilotos rankeados tiene los puntos con escasas diferencias, se mantiene Ayrrton Bose en la punta con 123 pero lo comparte con Bautista Bustos. De cerca, lo sigue en el tercer lugar, Mauricio De Lima con 112 puntos y cuarto, su hermano Damián De Lima con 109. Quinto se encuentra, Fernando Steffen con 86. La sexta fecha se correrá el 2 y 3 de octubre en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del autódromo Rosamonte de Posadas. Será en el trazado número 2, marcará el regreso esperado a la actividad del karting en la capital misionera. |
CAMPEONATO MISINERO DE KARTING EN PISTA
PUNTAJES HASTA FECHA 5 (actualizado 17/9/21)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPA DAMAS
| NUMERO | PTS | |||
|
Alicia | Eldorado | 108 | 170 |
|
Loreley Araceli | Posadas | 106 | 123 |
|
Mariel Alejandra | Leandro N. Alem | 119 | 115 |
|
Melisa | Obera | 103 | 88 |
|
Fiorella | Leandro N.Alem | 104 | 60 |
|
Milagros | Posadas | 105 | 57 |
|
Miriam Beatriz | Gob. Virasoro | 121 | 41 |
|
Martina | Obera | 118 | 38 |
|
Zoe | Posadas | 111 | 5 |
10HP
| NUMERO | PTS | |||
|
Ramiro Manuel | Leandro N.Alem | 708 | 146 |
|
Julio | Posadas | 706 | 142 |
|
Martin | Obera | 705 | 125 |
|
Alejandro | Posadas | 701 | 90 |
|
Tobias Benjamin | San Pedro | 786 | 51 |
|
Claudio sebastian | Gobernador Roca | 730 | 44 |
|
Candela Belen | Posadas | 710 | 39 |
|
Gaston | Obera | 726 | 12 |
|
Carlos | Dos de Mayo | 727 | 10 |
|
Egon | San Pedro | 712 | 8 |
|
Maximo Agustin | Posadas | 721 | 7 |
MASTER
| NUMERO | Pts | |||
|
Santiago Nicolás | Posadas | 512 | 184 |
|
Juan | Posadas | 501 | 124 |
|
Cristian Andres | Obera | 555 | 118 |
|
Diego | Eldorado | 586 | 84 |
|
Orlando Daniel | Posadas | 538 | 35 |
|
Fernando Nicolas | Posadas | 514 | 24 |
|
Matias | Eldorado | 518 | 19 |
|
Mauricio | Posadas | 530 | Invitado |
|
Claudio | Obera | 531 | Invitado |
PROMOCIONAL 2T
| PILOTO | LOCALIDAD | NUMERO | Pts | |
|
Maximiliano | L.N. Alem | 241 | 90 |
|
Diego Nicolas | Santa Ana | 222 | 73 |
|
Gaston | Obera | 237 | 67 |
|
Fabian | L.N. Alem | 273 | 52 |
|
Nicolas | Eldorado | 225 | 50 |
|
Leandro | Obera | 232 | 47 |
|
Cinthia | Jardin America | 215 | 44 |
|
Walter Raul | Capiovi | 208 | 42 |
|
Kevin | Ituzaingo | 286 | 35 |
|
Sergio | Obera | 207 | 23 |
|
Matias | Garuhape | 204 | 21 |
|
Mauricio | L.N. Alem | 234 | 20 |
|
Cristian | Eldorado | 221 | 18 |
|
Franco | Posadas | 224 | 15 |
|
Javier | Posadas | 233 | 11 |
|
Mariano Manuel | Posadas | 243 | 11 |
|
Martin | Obera | 227 | 10 |
|
Andres | Montecarlo | 252 | 8 |
|
Maria Agustina | Posadas | 244 | 6 |
|
Nelson | Montecarlo | 238 | 4 |
SENIOR
| PILOTO | NOMBRE | NUMERO | Pts | |
|
Damian | Leandro N Alem | 441 | 122 |
|
Yonatan | Gobernador Roca | 460 | 113 |
|
Alan Emanuel | Cerro Azul | 401 | 112 |
|
Ricardo Leonel | Obera | 444 | 104 |
|
Christian Marcelo | Leandro N Alem | 425 | 60 |
|
Robertino | Gobernador Roca | 414 | 46 |
|
Javier | Eldorado | 427 | 46 |
|
Manuel | Posadas | 440 | 28 |
|
Matias | Garuhapé | 404 | 27 |
|
Hector | Capiovi | 412 | 24 |
|
Fernando | Posadas | 422 | 22 |
|
Eduardo | 423 | 20 | |
|
Adrian Aquiles | Obera | 418 | 18 |
|
Agustin | Eldorado | 450 | 14 |
|
Guillermo Brizuela | Eldorado | 432 | 11 |
|
Corrientes | 492 | 8 | |
|
Nicolas | Garuhapé | 402 | 7 |
|
Jose Luis | 411 | 2 | |
|
Rodrigo | 463 | 2 |
ESTANDAR
| NUMERO | Pts | |||
|
Ayrton Max | San Ignacio | 611 | 123 |
|
Bautista | Apostoles | 651 | 123 |
|
Mauricio | L.N Alem | 641 | 112 |
|
Damian | L.N Alem | 602 | 109 |
|
Fernando Adrián | Puerto Rico | 658 | 86 |
|
Adriano | Gobernador roca | 604 | 62 |
|
Fernando | San Carlos | 650 | 60 |
|
Luis Augusto | Wanda | 621 | 32 |
|
Cesar Alejandro | Posadas | 687 | 31 |
|
Alejandro Ruben | Posadas | 637 | 25 |
|
Hector Joaquin | Apostoles | 663 | 23 |
|
Matias | Puerto Esperanza | 618 | 20 |
|
Adrian | Obera | 616 | 19 |
|
Miguel | Eldorado | 642 | 17 |
|
Cristian | Posadas | 656 | 16 |
|
Ulises Ricardo | Jardin America | 609 | 16 |
|
Guillermo | Posadas | 684 | 14 |
|
Alicia | Eldorado | 108 | 11 |
|
Nicolas | Posadas | 682 | 11 |
|
Franco | Eldorado | 677 | 11 |
|
Nicolás | Puerto Esperanza | 626 | 10 |
|
Gabriel | Posadas | 632 | 9 |
|
Victor | Posadas | 685 | 8 |
|
Alejandro | Posadas | 635 | 7 |
|
Ezequiel | Posadas | 678 | 6 |
|
Elias | Formosa | 689 | 4 |
|
Ezequiel | Pto Piray | 601 | 3 |
|
Alejandra | L.N Alem | 119 | 3 |
|
Alfredo | Posadas | 645 | 3 |
|
Matias | Obera | 613 | 3 |
|
Martin | Obera | 715 | 2 |
|
Alfredo | Obera | 0 |
INFONEWS APOSTOLES SITIO OFICIAL!







