El piloto posadeño Bruno Chiappella sumó un buen fin de semana finalizando las dos competencias de la Clase 3 del Turismo Pista por la séptima y octava fecha en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Demostró que se va adaptando en sus primeras experiencias en este tipo de categorías.
En la clasificación se ubicó 43, se metió en la primera final y terminó 31°. Mientras que por la octava fecha fue 24° a bordo del Toyota Etios.

“Fin de semana redondo, pudimos correr las dos finales, el día sábado fui 31. Mientras que el domingo clasifiqué 44° y terminé, en el puesto 24°. Le voy encontrando el auto, voy aprendiendo y voy achicando en vuelta tras vuelta, achicando la diferencia en carrera los tiempos de punta. Por suerte voy progresando. Crucero del Norte, Municipalidad de Posadas, estoy agradecido con todos los que nos apoyaron mis auspiciantes y familia” contó y agradeció el piloto misionero.
La próxima fecha será en Río Cuarto, el 30 y 31 de octubre.
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 14 28:17.123
2 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 14 28:19.136 2,013
3 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 14 28:19.428 2,305
4 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 14 28:24.182 7,059
5 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 14 28:25.510 8,387
6 116 ANDRES D’AMICO RENAULT CLIO 14 28:26.080 8,957
7 2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 14 28:26.592 9,469
8 31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 14 28:27.670 10,547
9 93 MARTIN BADARACCO NISSAN MARCH 14 28:27.850 10,727
10 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 14 28:28.423 11,300
11 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 14 28:29.441 12,318
12 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 14 28:32.330 15,207
13 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 14 28:32.988 15,865
14 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 14 28:33.209 16,086
15 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 14 28:33.927 16,804
16 70 MATIAS CRAVERO TOYOTA ETIOS 14 28:35.688 18,565
17 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 14 28:37.173 20,050
18 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 14 28:37.219 20,096
19 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 14 28:37.820 20,697
20 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 14 28:40.405 23,282
21 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 14 28:41.004 23,881
22 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 14 28:41.937 24,814
23 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 14 28:42.106 24,983
24 86 JAVIER NUÑEZ TOYOTA ETIOS 14 28:42.359 25,236
25 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 14 28:47.954 30,831
26 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 14 28:48.226 31,103
27 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 14 28:48.877 31,754
28 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 14 28:55.316 38,193
29 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 14 28:55.781 38,658
30 32 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 14 28:56.753 39,630
31 155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS 14 29:03.130 46,007
32 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 14 29:05.258 48,135
33 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 14 29:08.083 50,960
34 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 14 29:22.039 1:04.916
35 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 12 27:45.148 2 Vueltas
NO CLASIFICADOS
92 IÑAKI BEITIA RENAULT CLIO 10 22:00.898 4 Vueltas
41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 8 19:22.211 6 Vueltas
7 RUDI BUNDZIAK NISAN MARCH 8 19:36.908 6 Vueltas
36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 8 21:32.277 6 Vueltas
68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 2 4:39.553 12 Vueltas
78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 1 1:44.484 13 Vueltas
12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1 1:45.330 13 Vueltas
14 JUAN KREITZ NISSAN MARCH 1 1:45.732 13 Vueltas
37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 1 1:48.846 13 Vueltas
AUTO 7 (BUNDZIAK) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 41 (CONDE).
Márgen de victoria 2.013 Velocidad media 127,075 Mejor t° de vuelta 1:39.204 Mejor Vel. 155,280 Mejor vuelta para 17 – LUCAS PETRACCHINI
Final
Clasificación
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 14 25:30.924
2 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 14 25:31.644 0.720
3 19 JUAN BENEDETTI TOYOTA ETIOS 14 25:33.246 2,322
4 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 14 25:34.142 3,218
5 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 14 25:34.580 3,656
6 116 ANDRES D’AMICO RENAULT CLIO 14 25:34.599 3,675
7 39 GONZALO ALCAINE TOYOTA ETIOS 14 25:34.750 3,826
8 152 EZEQUIEL BALDINELLI FIESTA KINETIC 14 25:34.973 4,049
9 93 MARTIN BADARACCO NISSAN MARCH 14 25:35.062 4,138
10 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 14 25:35.352 4,428
11 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 14 25:36.659 5,735
12 70 MATIAS CRAVERO TOYOTA ETIOS 14 25:37.255 6,331
13 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 14 25:37.709 6,785
14 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 14 25:38.378 7,454
15 111 YAIR ETCHEVESTE TOYOTA ETIOS 14 25:38.650 7,726
16 41 JUAN JOSE CONDE RENAULT CLIO 14 25:38.757 7,833
17 86 JAVIER NU?EZ TOYOTA ETIOS 14 25:39.400 8,476
18 40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 14 25:39.778 8,854
19 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 14 25:39.874 8,950
20 92 I?AKI BEITIA RENAULT CLIO 14 25:41.864 10,940
21 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 14 25:42.827 11,903
22 32 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO 14 25:43.247 12,323
23 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 14 25:43.870 12,946
24 155 BRUNO CHIAPPELLA TOYOTA ETIOS 14 25:45.210 14,286
25 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 14 25:45.914 14,990
26 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 14 25:46.284 15,360
27 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 14 25:47.136 16,212
28 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 14 25:47.706 16,782
29 118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 13 23:55.064 1 Vuelta
30 88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 13 23:58.666 1 Vuelta
31 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 13 23:59.072 1 Vuelta
32 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 13 24:00.112 1 Vuelta
33 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 13 24:21.376 1 Vuelta
34 68 CRISTIAN GARBIGLIA TOYOTA ETIOS 11 19:01.099 3 Vueltas
35 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 11 19:16.565 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
7 RUDI BUNDZIAK NISAN MARCH 10 17:00.278 4 Vueltas
15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 8 14:06.913 6 Vueltas
2 THIAGO MARTINEZ RENAULT CLIO 7 11:51.261 7 Vueltas
31 JONATHAN BALDINELLI CHEVROLET ONIX 6 10:10.411 8 Vueltas
37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 4 6:54.446 10 Vueltas
AUTO 8 (DAMIANI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 118 (BESSONE W).
Márgen de victoria 0.720 Velocidad media 140,870 Mejor t° de vuelta 1:39.846 Mejor Vel. 154,282 Mejor vuelta para 33 – PABLO MALIZIA
INFONEWS APOSTOLES SITIO OFICIAL!