El Campeonato Misionero de Karting que fiscaliza la FeMAD arrancó con la sexta fecha de la temporada 2021 con la jornada de sábado con entrenamientos y clasificaciones con el récord de 100 pilotos inscriptos. Una cifra que da cuenta del formidable momento que están pasando las distintas categorías de esta especialidad.
Los más veloces en clasificaciones fueron: Alicia Graef (Copa Damas), Carlos Luzney (10HP), Damián De Lima (Senior y Estándar), Santiago Prates (4T Máster 200), Renato Longarzo (110cc), Fabián Carré (Promocional 2T) y Mateo Panasiuk (Escuela).
En la Copa Damas, la líder Alicia Graef cosechó una nueva pole, en este caso en Posadas. La eldoradense contabilizó 53.535, segunda destacándose Miriam Rojas 53.851 y terca, la obereña, Melisa Barrios 54.055
En 10HP, Carlos Luzney sorprendió con su primera poleman 54.909, segundo Maximo Da Cruz 55.253 y tercero, Martín Jaculski.
En categoría Escuela, Mateo Panasiuk obtuvo el registro más veloz con 58.963, segundo Francisco Morgenstern 59.219 y tercero, Juan Bautista Silvero 59.319. Cuarto Felipe Morgenstern y quinto, Facundo Hettinger.

En 110cc, Renato Longarzo hizo fortalecer su condición de local llevándose el mejor registro con 53-825, segundo Santino Dolche 54.677 y tercero, Valentino Gorostiague 54.944. Luego lo siguió Ian Hummel, Pablo Plocher, Maitena Bustos, Griselda Da Silva y Bruno Melo.
En Cajeros Promocional 2T, Fabián Carré logró subirse en lo más alto de la clasificación 50.888, segundo el líder del campeonato Maximiliano Hipólito 50.949 y tercero, el eldoradense, 51.042. Cuarto, Walter Nobs y quinto, Gastón Arriola, sexto, Agustina Tajada y séptimo Diego Barchuk.
En la 4T Senior, nadie pudo con Damián De Lima quien registró un tiempo de 51.353, fue escoltado por Yonatan Lukoski y tercero, Ricardo Liesenfield 52.181. Cuarto se ubicó Alan Bohn y quinto, Javier Mucci entre lo “top 5”.
En Máster 200cc, Santiago Prates marcó el rumbo en la categoría con un tiempo de 52.375, segundo Diego Bogado 53.998 y Matias Andino 53.051. Cuarto, Robertino Lukoski y quinto, Juan Finten.
La categoría Estándar con 24 pilotos inscriptos, debió realizar dos tandas clasificatorias, la primera la obtuvo Damián Da Lima con 53.202 y en la segunda, el mejor fue César Villar. De esa forma, De Lima cumplió con la poleman de la categoría, mientras que segundo, el regreso de César Villar que se metió entre los primeros en su regreso a la categoría con un registro de 53.633 y tercero, Damián De Lima, 54.678. Cuarto se ubicó Guillermo Ghiberto y quinto, Ayrton Bose.
Cronograma
El domingo, las series clasificatorias de 9,30 a 12. Las carreras finales de 12,15 a 14,35. El público podrá ir a disfrutar, el precio de la entrada a $500 por parte de la organización del ACM del autódromo Rosamonte.
También se podrá vivir por streaming oficial de Nitro Deportes como fue en toda la temporada y alentar a los pilotos de las distintas categorías.
LA FEMAD SORTEO NEUMÁTICOS PRONEC PARA LOS PILOTOS DE KARTING
La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) sorteó un juego neumáticos «Pronec» a cada una de las ocho categorías del Campeonato Misionero de Karting en Pista.
El objetivo es sin dudas ayudar a los pilotos con este gesto, y motivar a los que en la temporada se suman a la especialidad que está cada día más fuerte en la zona.
Los ganadores: Cat. Escuela: Neymar Cantero, Cat. 110cc: Pablo Plocher , Cat. 10 HP Alejandro Barrios, Cat. Copa Damas Zoe Florentin, Cat. Cajeros Promocional Maximiliano Hipólito , Cat. 4T Senior Damián De Lima, Cat. Máster 200 Juan Finten y Cat. 4T Estándar Alicia Graef.
Domingo
HORARIO ACTIVIDAD
SERIES CLASIFICATORIAS
9:30 Categoría Copa Damas 6 vueltas
9:45 Categoría 10 HP 6 vueltas
10:00 1ra Serie Categoría Escuela a 6 vueltas
10:15 2da serie Categoría Escuela 6 vueltas
10:30 Categoría 110cc 6 vueltas
10:45 1ra Serie Categoría Cajero Promocional 6 vueltas
11:00 2da Serie Categoría Cajeros Promocional 6 vueltas
11:15 Serie Categoría 4T Senior
11:30 Categoría 4T Máster 6 vueltas
11:45 Categoría 4T Estándar 1° Serie 6 vueltas
12:00 Categoría 4T Estándar 2° Serie 6 vueltas
CARRERAS FINALES
12:15 Categoría Copa Damas 10 vueltas Podio
12:35 Categoría 10 HP 10 vueltas Podio
12:55 Categoría Escuela 10 vueltas Podio
13:15 Categoría 110cc a 10 vueltas Podio
13:35 Categoría Cajero Promocional 14 vueltas Podio
13:55 Categoría 4T Senior 14 vueltas Podio
14:15 Categoría 4T Máster 14 vueltas Podio
14:35 Categoría 4T Estándar 14 vueltas Podio
15:00 Devolución de sensores sujeto a multas
La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando
RESULTADOS CLASIFICACIÓN
Clasificacion 10 Hp a 5m
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (00:54.909)157.351 km/hCarlos Nicolas Luzney
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 727 Carlos Nicolas Luzney 0.000 6 54.909 3 157.351 km/h
2 705 Martin Jakulski 0.354 6 55.263 3 156.343 km/h
3 706 Julio Da Silva 0.381 6 55.290 2 156.267 km/h
4 708 Ramiro Manuel Friedrich 0.469 6 55.378 6 156.019 km/h
5 701 Barrios Alejandro 0.506 5 55.415 3 155.914 km/h
6 719 Ortega Agustin 0.849 5 55.758 2 154.955 km/h
7 786 Tobias Perez 0.993 6 55.902 4 154.556 km/h
8 712 Egon Perez 2.273 5 57.182 5 151.096 km/h
DQ 721 Maximo Agustin Da Cruz 0.000 6 55.162 3 156.63 km/h
Clasificacion Cajeros Promocional 5 m
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km2 (00:50.888)169.785 km/hFabian Carre
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 273 Fabian Carre 0.000 5 50.888 2 169.785 km/h
2 241 Sebastian Hipolito 0.061 5 50.949 4 169.581 km/h
3 225 Nicolas Hettinger 0.154 6 51.042 3 169.272 km/h
4 208 Walter Nobs 0.409 6 51.297 2 168.431 km/h
5 237 Gaston Arriola 0.945 6 51.833 4 166.689 km/h
6 244 Maria Agustina Tajada 1.202 6 52.090 2 165.867 km/h
7 222 Diego Barchuk 1.276 6 52.164 2 165.631 km/h
8 204 Matias Witzke 1.359 6 52.247 6 165.368 km/h
9 232 Leandro Stupiski 1.377 4 52.265 4 165.311 km/h
10 243 Mariano Tajada 1.492 6 52.380 6 164.948 km/h
11 286 Kevin Rodriguez 2.017 6 52.905 2 163.312 km/h
12 227 Martin Binder 3.811 5 54.699 4 157.955 km/h
Fusion Tandas Clasificatorias 4T Estandar
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km
All ResultsResults By Class
Pos Competitor Total Time r 1 r 2
1 602 Damian De Lima 53.202 53.202 0.000
2 690 Cesar Villar 53.633 0.000 53.633
3 641 Mauricio De Lima 53.678 0.000 53.678
4 684 Guillermo Guiberto 53.835 0.000 53.835
5 611 Ayrton Max Bose 53.952 0.000 53.952
6 604 Adriano Lukoski 54.034 54.034 0.000
7 650 Fernando Ledezma 54.261 0.000 54.261
8 658 Fernando Steffen 54.326 0.000 54.326
9 682 Nicolas Finten 54.335 0.000 54.335
10 613 Matias Sedoff 54.492 54.492 0.000
11 655 Jose Luis Gonzales 54.510 0.000 54.510
12 642 Miguel Matkoski 54.538 54.538 0.000
13 621 Luis Augusto Ramirez 54.575 54.575 0.000
14 689 Elias Benseñor 54.686 54.686 0.000
15 653 Mariano Andres Ordoñez 54.737 54.737 0.000
16 609 Ulises Ricardo Sanchez 54.936 54.936 0.000
17 632 Gabriel Compes 55.382 55.382 0.000
18 677 Franco Martinez 55.779 55.779 0.000
19 669 Cristian Daniel Maurer 57.053 57.053 0.000
20 678 Ezequiel Alegre 59.561 0.000 59.561
21 687 Cesar Gomez 0.000 0.000 0.000
22 637 Alejandro Morales 0.000 0.000 0.000
23 656 Cristian Fiedler 0.000 0.000 0.000
Clasificacion 4T Senior 5 Min
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km2 (00:51.353)168.247 km/hDamian De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 441 Damian De Lima 0.000 4 51.353 2 168.247 km/h
2 460 Yonatan Lukoski 0.589 5 51.942 3 166.339 km/h
3 444 Ricardo Liesenfeld 0.828 5 52.181 2 165.578 km/h
4 401 Alan Bhon 0.923 5 52.276 2 165.277 km/h
5 427 Javier Mucci 1.084 6 52.437 3 164.769 km/h
6 440 Manuel Pascual 1.178 6 52.531 3 164.474 km/h
7 412 Hector Hartmann 1.367 6 52.720 4 163.885 km/h
8 425 Christian Sartori 1.969 6 53.322 4 162.034 km/h
9 423 Edurado Gonzales 2.167 6 53.520 2 161.435 km/h
10 450 Agustin Crespo 2.604 6 53.957 3 160.128 km/h
11 432 Guillermo Brizuela 5.071 1 56.424 1 153.126 km/h
Clasificacion 110 a 5min
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km5 (00:53.825)160.52 km/hRenato Longarzo Skanata
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 302 Renato Longarzo Skanata 0.000 5 53.825 5 160.52 km/h
2 301 Santino Dolce 0.852 6 54.677 6 158.019 km/h
3 318 Valentino Gorostiague 1.119 6 54.944 5 157.251 km/h
4 310 Ian Hummel 1.226 6 55.051 3 156.945 km/h
5 307 Pablo Plocher 2.343 5 56.168 2 153.824 km/h
6 341 Maitena Bustos 2.497 5 56.322 4 153.404 km/h
7 309 Griselda Ailen Da Silva 5.770 5 59.595 2 144.979 km/h
8 322 Melo 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Clasificacion 200 Master a 5min.
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km4 (00:52.283)165.254 km/hNicolas Bonda
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 512 Santiago Prates 0.000 5 52.375 3 164.964 km/h
2 586 Diego Bogado 0.623 6 52.998 3 163.025 km/h
3 518 Matias Andino 0.676 2 53.051 2 162.862 km/h
4 544 Robertino Lukoski 0.812 4 53.187 3 162.446 km/h
5 501 Juan Finten 1.467 5 53.842 3 160.47 km/h
6 555 Cristian Fleck 1.965 2 54.340 2 158.999 km/h
DQ 514 Nicolas Bonda 0.000 5 52.283 4 165.254 km/h
Fusion Series Clasificatorias Escuela
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km
All ResultsResults By Class
Pos Competitor Total Time r 1 r 2
1 6 Mateo Ivan Panasiuk 58.953 0.000 58.953
2 12 Francisco Morgensten 59.219 0.000 59.219
3 5 Juan Bautista Silvero 59.316 0.000 59.316
4 50 Felipe Morgensten 59.419 0.000 59.419
5 9 Facundo Hettinger 59.552 59.552 0.000
6 93 Felipe Gonzales 59.750 59.750 0.000
7 14 Tadeo Pablo Rogaczewski 1:00.075 0.000 1:00.075
8 10 Mateo Hettinger 1:00.385 1:00.385 0.000
9 77 Neymar Cantero 1:01.984 1:01.984 0.000
10 41 Gianluca Sartori 1:02.683 1:02.683 0.000
11 56 Juan Cruz Fiedler 1:02.795 0.000 1:02.795
12 40 Franchesco Sartori 1:03.148 1:03.148 0.000
13 24 Emiliano Brandt 1:06.122 0.000 1:06.122
14 3 Giancarlo Rios Gottschalk 0.000 0.000 0.000
Clasificacion Copa Dama -10 HPa 5min
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km3 (00:53.535)161.39 km/hAlicia Graef
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 108 Alicia Graef 0.000 6 53.535 3 161.39 km/h
2 121 Miriam Rojas 0.316 5 53.851 5 160.443 km/h
3 103 Melisa Alejandra Barrios 0.520 6 54.055 3 159.837 km/h
4 119 Mariel Alejandra Drozinsky 0.542 6 54.077 3 159.772 km/h
5 104 Fiorella Santamaria 0.706 5 54.241 2 159.289 km/h
6 118 Martina Mrakava 1.263 6 54.798 2 157.67 km/h
7 106 Loreley Alegre 1.633 2 55.168 2 156.613 km/h
8 105 Milagros Finten 2.031 3 55.566 2 155.491 km/h
DQ 111 Zoe Ailen Florentin 0.000 6 54.680 4 158.01 km/h
Clasificacion 4T Senior 5 Min
Karting @ Autodromo de Posadas (Argentina) • 02 October 2021 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4000 km2 (00:51.353)168.247 km/hDamian De Lima
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 441 Damian De Lima 0.000 4 51.353 2 168.247 km/h
2 460 Yonatan Lukoski 0.589 5 51.942 3 166.339 km/h
3 444 Ricardo Liesenfeld 0.828 5 52.181 2 165.578 km/h
4 401 Alan Bhon 0.923 5 52.276 2 165.277 km/h
5 427 Javier Mucci 1.084 6 52.437 3 164.769 km/h
6 440 Manuel Pascual 1.178 6 52.531 3 164.474 km/h
7 412 Hector Hartmann 1.367 6 52.720 4 163.885 km/h
8 425 Christian Sartori 1.969 6 53.322 4 162.034 km/h
9 423 Edurado Gonzales 2.167 6 53.520 2 161.435 km/h
10 450 Agustin Crespo 2.604 6 53.957 3 160.128 km/h
11 432 Guillermo Brizuela 5.071 1 56.424 1 153.126 km/h}
INFONEWS APOSTOLES SITIO OFICIAL!










